김자혜 / M.D.,Ph.D.
게시글 작성정보

- 작성자 분자영상테라노스틱스연구소
- 작성일 17-12-13 16:46
- 조회수 978
- 댓글수 0
게시글 본문
기본정보
| 사진 |
|
|---|---|
| 직책 | 교수, 전남대학교병원 핵의학과 |
| 관심연구분야 | 일반핵의학, 신경핵의학, 심장핵의학, 종양핵의학, 갑상선방사성동위원소치료 등 |
| 전화번호 | 062-220-5648 |
| 이메일 | jhbt0607@hanmail.net |
| 교육 | - 2014-2017: 전남대학교 대학원 의학박사 - 2009-2011: 전남대학교 대학원 의학석사 - 2002-2008: 전남대학교 의과대학 졸업 |
| 경력 | - 2016 - 현재: 전남대학교병원 핵의학과 임상조교수 - 2014 - 2016: 전남대학교병원 핵의학과 임상진료교수 - 2013 - 2014: 전남대학교병원 핵의학과 전임의 - 2009 - 2013: 전남대학교병원 핵의학과 레지던트 - 2010 : Brigham and women’s hospital, Harvard medical school, Department of nuclear medicine, Visiting student - 2008 - 2009: 전남대학교병원 인턴 면허 및 자격 - 2008: 의사면허 - 2011: 방사성동위원소 취급자 특수면허 - 2013: 핵의학전문의 - 2015: Fellow of Asian Board of Nuclear Medicine |
| 수상경력 | - 전남대학교병원 의생명연구원 의학연구학술상, 젊은연구자상 (2017) - 전남대학교 대학원 우수논문상 (2015) - 대한핵의학회 추계학술대회 구연상 (2014) - 핵의학 전문의 시험 수석합격 (2013) - 전남대학교병원 우수직원 표창장 (2012) - 대한핵의학회 50주년기념 추계학술대회 구연상 (2011) |
| 학회 활동 | - 2013-현재: 대한핵의학회 정회원 - 2013-현재: 분자영상학회 정회원 - 2015-현재: 대한핵의학회 방사선안전위원회 - 2015-현재: 대한핵의학회 고시위원 - 2015-현재: 아시아-오세아니아 핵의학회 정회원 - 2017-현재: 대한핵의학회 학술위원 |
| 대표 연구업적 | - Kim J, Cho SG, Kang SR, Kwon SY, Cho DH, Cho JS, Song HC. Preparation for radioactive iodine therapy is not a risk factor for the development of hyponatremia in thyroid cancer patients. Medicine (Baltimore). 2017 Feb;96(5):e6004. doi: 10.1097/MD.0000000000006004. PMID: 28151897. - Kim J, Cho SG, Song M, Kang SR, Kwon SY, Choi KH, Choi SM, Kim BC, Song HC. Usefulness of 3-dimensional stereotactic surface projection FDG PET images for the diagnosis of dementia. Medicine (Baltimore). 2016 Dec;95(49):e5622. PMID: 27930593. - Kim J, Choi KH, Song HC, Kim JT, Park MS, Cho KH. 18F-FDG PET/CT imaging factors that predict ischemic stroke in cancer patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2016 Nov;43(12):2228-2235. Epub 2016 Jul 29. PMID: 27470328. - Kim J, Kwon SY, Kang SR, Cho SG, Song HC. 18F-FDG PET/CT findings of scrub typhus. Clin Nucl Med 2015 Oct;40(10):e484-5. doi: 10.1097/RLU.0000000000000879. PubMed PMID: 26098289. - Kim J, Kwon SY, Min JJ, Bom HS, Song HC. Pulmonary tuberculosis mimicking pulmonary metastases on 131I post-therapeutic scan. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015 Aug;42(9):1481. doi: 10.1007/s00259-015-3064-z. PubMed PMID: 25947574. - Kim J, Yoo SW, Kang SR, Bom HS, Song HC, Min JJ. Clinical implication of F-18 FDG PET/CT in patients with secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis. Ann Hematol 2014 Apr;93(4):661-7. doi: 10.1007/s00277-013-1906-y. Epub 2013 Sep 24.PubMed PMID: 24061788. - Choi KH, Kim J, Kim JT, Choi SM, Lee SH, Park MS, Kim BC, Kim MK, Cho KH. Unusual carotid stenosis detected by F-18 FDG PET/CT. EurNeurol 2013;69(6):375-6. doi: 10.1159/000350193. Epub 2013 Apr 26.PubMed PMID: 23635942. - Kim J, Yoo SW, Kang SR, Cho SG, Oh JR, Chong A, Min JJ, Bom HS, Yoon JH, Song HC. Prognostic significance of metabolic tumor volume measured by 18F-FDG PET/CT in operable primary breast cancer.Nucl Med Mol Imaging. 2012Dec;46(4):278-85.doi: 10.1007/s13139-012-0161-9. Epub 2012 Aug 25.PubMed PMID: 24900075; PubMed Central PMCID: PMC4043062. - Kim J, Song HC, Yoo SW, Ha JM, Chong A, Oh JR, Min JJ, Bom HS, Jeong EH, Lee MC. Juverniledermatomyositis diagnosed by 99mTc-HDP three-phase bone scintigraphy. Nucl Med Mol Imaging 2009;43(6):592-595. |
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글